"Qualidade estrita, cooperação sincera"
" "
Tela POS sensível ao toque
À prova de poeira e baixo consumo / multi touch
Parâmetros do produto
Tamanho da tela | 15" | 15.6" | 17" |
Tipo de luz de fundo | Luz de fundo LED | Luz de fundo LCD | Luz de fundo LED |
Tipo de painel | IPS | IPS | TN |
Proporção de Aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brilho (Max.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolução | 1024×768 | 1920×1080 | 1280×1024 |
Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 80/80/65 / 80 (Tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/85 / 85 (Tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/80 / 80 (Tipo) (CR ≥ 10) |
Tempo de resposta | 5MS | 5MS | 5MS |
Razão de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Temperatura de operação | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Umidade ambiente | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamanho da casca | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm |
Interface (Opcional) | USB 2.0 * 1 | USB 2.0 * 1 | USB 2.0 * 1 |
HDMI 1.4 * 1 | HDMI 1.4 * 1 | HDMI 1.4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
ÁUDIO * 1 | ÁUDIO * 1 | ÁUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema de Referência | Win7 、 Win8 、 Win10 、 Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7 、 Win8 、 Win10 、 Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7 、 Win8 、 Win10 、 Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Método de instalação | Montado na parede e desktop | ||
Método de toque | Caneta de dedo ou toque especializado |
Ecrã Táctil Terminal POS Operação Simples Funções Poderosas |
![]() |
![]() |
Chips de ponta O disco rígido de 8G + 128GB é mais poderoso |
Módulo de Memória DDR3 de Alta Velocidade Comparado ao DDR1 e DDR2, o DDR3 tem mais do que o desempenho de alta velocidade, alta compatibilidade e Economia de energia |
![]() |
![]() |
Essencial Para Abrir Uma Loja Catering lanches Varejista Super Supermercado Loja de roupas |
Toque de alta definição Resolução de alta definição 1920x1080, espelho de vidro Tela sensível ao toque, superfície lisa sem amassados, deslizamento suave |
![]() |
![]() |
Toque de alta definição Reduza o impacto da reflexão e veja mais claroA tela Pode ser ajustado para cima e para baixo por -5 ° + 135 ° |
Montada na parede De acordo com as próprias necessidades, o suporte do banco traseiro pode ser Desmontado, com um orifício de parede de 75 * 100mm |
![]() |
![]() |
Detalhes do produto Interface USB lateral Botão traseiro Cantos arredondados sem embotamento |
Interfaces ricas
Temos todas as interfaces que você costuma usar que podem ser
Personalizado entrando em contato com o atendimento ao cliente
Tela POS sensível ao toque
À prova de poeira e baixo consumo / multi touch
Parâmetros do produto
Tamanho da tela | 15" | 15.6" | 17" |
Tipo de luz de fundo | Luz de fundo LED | Luz de fundo LCD | Luz de fundo LED |
Tipo de painel | IPS | IPS | TN |
Proporção de Aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brilho (Max.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolução | 1024×768 | 1920×1080 | 1280×1024 |
Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 80/80/65 / 80 (Tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/85 / 85 (Tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/80 / 80 (Tipo) (CR ≥ 10) |
Tempo de resposta | 5MS | 5MS | 5MS |
Razão de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Temperatura de operação | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Umidade ambiente | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamanho da casca | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm |
Interface (Opcional) | USB 2.0 * 1 | USB 2.0 * 1 | USB 2.0 * 1 |
HDMI 1.4 * 1 | HDMI 1.4 * 1 | HDMI 1.4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
ÁUDIO * 1 | ÁUDIO * 1 | ÁUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema de Referência | Win7 、 Win8 、 Win10 、 Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7 、 Win8 、 Win10 、 Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7 、 Win8 、 Win10 、 Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Método de instalação | Montado na parede e desktop | ||
Método de toque | Caneta de dedo ou toque especializado |
Ecrã Táctil Terminal POS Operação Simples Funções Poderosas |
![]() |
![]() |
Chips de ponta O disco rígido de 8G + 128GB é mais poderoso |
Módulo de Memória DDR3 de Alta Velocidade Comparado ao DDR1 e DDR2, o DDR3 tem mais do que o desempenho de alta velocidade, alta compatibilidade e Economia de energia |
![]() |
![]() |
Essencial Para Abrir Uma Loja Catering lanches Varejista Super Supermercado Loja de roupas |
Toque de alta definição Resolução de alta definição 1920x1080, espelho de vidro Tela sensível ao toque, superfície lisa sem amassados, deslizamento suave |
![]() |
![]() |
Toque de alta definição Reduza o impacto da reflexão e veja mais claroA tela Pode ser ajustado para cima e para baixo por -5 ° + 135 ° |
Montada na parede De acordo com as próprias necessidades, o suporte do banco traseiro pode ser Desmontado, com um orifício de parede de 75 * 100mm |
![]() |
![]() |
Detalhes do produto Interface USB lateral Botão traseiro Cantos arredondados sem embotamento |
Interfaces ricas
Temos todas as interfaces que você costuma usar que podem ser
Personalizado entrando em contato com o atendimento ao cliente